已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-12 | 马利金娜鞋匠 | 79 : 106 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-15 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-17 | 马利金娜鞋匠 | 89 : 95 | 帕赛航海者 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-23 | 巴西兰维瓦领航 | 70 : 51 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 19 | 输 | 121 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 圣胡安骑士 | 78 : 61 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-13 | 玄山勇士 | 66 : 74 | 圣胡安骑士 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-15 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-18 | 玄山勇士 | 106 : 62 | 布拉干库亚斯 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-13 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-20 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马利金娜鞋匠胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-13 | 玄山勇士 | 巴西兰维瓦领航 | 1天 |
菲MPBL | 2025-10-20 | 巴西兰维瓦领航 | 玄山勇士 | 8天 |