已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 18 | 15 | 15 | 68 | 负 |
![]() |
16 | 16 | 22 | 21 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-02 | 加拉塔萨雷 | 81 : 94 | 皮纳尔 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
土篮超 | 2025-03-08 | 皮纳尔 | 80 : 101 | 加拉塔萨雷 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-16 | 比南拉古纳 | 60 : 56 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-22 | 比南拉古纳 | 101 : 72 | 奎松城首都 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 帕赛航海者 | 75 : 68 | 比南拉古纳 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-17 | 马利金娜鞋匠 | 89 : 95 | 帕赛航海者 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-20 | 帕赛航海者 | 87 : 50 | 艾莫斯 | 胜 | 37 | 赢 | 137 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 帕赛航海者 | 75 : 68 | 比南拉古纳 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-16 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 4天 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 里扎尔金色冷却器 | 比南拉古纳 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-15 | 帕赛航海者 | 圣胡安骑士 | 3天 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 圣胡安骑士 | 帕赛航海者 | 10天 |