已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 20 | 11 | 22 | 64 | 负 |
![]() |
20 | 17 | 21 | 19 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-10 | 诺特动力 | 101 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 诺特动力 | 85 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-26 | 马尼萨莱斯 | 65 : 73 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-27 | 马尼萨莱斯 | 65 : 111 | 诺特动力 | 负 | -46 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕西格市胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 文珍俞巴绿宝石 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-30 | 马尼拉菁英 | 71 : 79 | 帕西格市 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-05 | 帕西格市 | 0 : 0 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-12 | 宿务市鲨鱼 | 76 : 70 | 帕西格市 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-18 | 帕西格市 | 0 : 0 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-31 | 帕西格市 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕西格市胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-26 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 79 : 87 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-04 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 达沃西方老虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-16 | 马尼拉之星 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕西格市胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-31 | 帕赛航海者 | 帕西格市 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|