已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 12 | 14 | 60 | 负 |
![]() |
20 | 22 | 29 | 20 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-06-06 | 波托西狮子 | 60 : 54 | 卡莱罗波托西 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-14 | 波托西狮子 | 80 : 82 | 卡莱罗波托西 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,达沃西方老虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-06-16 | 达沃西方老虎 | 64 : 72 | 帕赛航海者 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-24 | 达沃西方老虎 | 72 : 71 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-30 | 里扎尔金色冷却器 | 79 : 81 | 达沃西方老虎 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-10 | 奎松胡斯克尔 | 91 : 60 | 达沃西方老虎 | 负 | 31 | 输 | 151 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-15 | 达沃西方老虎 | 54 : 66 | 萨兰加尼省 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-21 | 达沃西方老虎 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达沃西方老虎胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-06-18 | 奎松胡斯克尔 | 91 : 61 | 布拉干库亚斯 | 胜 | 30 | 赢 | 152 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-25 | 帕拉纳克爱国者 | 68 : 96 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-01 | 玄山勇士 | 82 : 86 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-10 | 奎松胡斯克尔 | 91 : 60 | 达沃西方老虎 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-17 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,达沃西方老虎胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-21 | 阿布拉韦弗斯 | 达沃西方老虎 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-17 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 1天 |