未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕西格市胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-01 | 帕西格市 | 89 : 92 | 马尼拉之星 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-07 | 坎卡洛 | 82 : 67 | 帕西格市 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-12 | 里扎尔金色冷却器 | 94 : 88 | 帕西格市 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-16 | 帕西格市 | 83 : 91 | 帕赛航海者 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-30 | 文珍俞巴绿宝石 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕西格市 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕西格市胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 文珍俞巴绿宝石 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕西格市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 帕西格市 | 文珍俞巴绿宝石 | 2天 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕赛航海者 | 帕西格市 | 3天 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 帕西格市 | 玄山勇士 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 帕西格市 | 文珍俞巴绿宝石 | 2天 |