未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-16 | 帕西格市 | 83 : 91 | 帕赛航海者 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕西格市 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕赛航海者胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-06-30 | 三宝颜沙丁鱼 | 63 : 75 | 帕赛航海者 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-10 | 马尼拉菁英 | 64 : 81 | 帕赛航海者 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-16 | 帕西格市 | 83 : 91 | 帕赛航海者 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-23 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-23 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕西格市 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕赛航海者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-01 | 帕西格市 | 89 : 92 | 马尼拉之星 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-07 | 坎卡洛 | 82 : 67 | 帕西格市 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-12 | 里扎尔金色冷却器 | 94 : 88 | 帕西格市 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-16 | 帕西格市 | 83 : 91 | 帕赛航海者 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-30 | 文珍俞巴绿宝石 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕西格市 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕赛航海者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕赛航海者 | 帕西格市 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 帕西格市 | 文珍俞巴绿宝石 | 2天 |
菲MPBL | 2025-07-31 | 帕赛航海者 | 帕西格市 | 3天 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 帕西格市 | 玄山勇士 | 11天 |