已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 22 | 17 | 20 | 75 | 胜 |
![]() |
21 | 11 | 19 | 12 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2024-09-12 | 三宝颜沙丁鱼 | 87 : 78 | 帕赛航海者 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-30 | 三宝颜沙丁鱼 | 63 : 75 | 帕赛航海者 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 2 场交锋,帕赛航海者胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-17 | 马利金娜鞋匠 | 89 : 95 | 帕赛航海者 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-20 | 帕赛航海者 | 87 : 50 | 艾莫斯 | 胜 | 37 | 赢 | 137 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 帕赛航海者 | 75 : 68 | 比南拉古纳 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕赛航海者胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-16 | 比南拉古纳 | 60 : 56 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-20 | 三宝颜沙丁鱼 | 54 : 64 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-23 | 坎卡洛 | 74 : 66 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-04 | 三宝颜沙丁鱼 | 71 : 62 | 民都洛水牛 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | TAN兰姆酒 | 0 : 0 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕赛航海者胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-15 | 帕赛航海者 | 圣胡安骑士 | 2天 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 圣胡安骑士 | 帕赛航海者 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-16 | TAN兰姆酒 | 三宝颜沙丁鱼 | 3天 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 三宝颜沙丁鱼 | TAN兰姆酒 | 10天 |