未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 尼克斯 | 116 : 113 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 梅尔辛BB | 87 : 68 | 马尼萨 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 99 : 86 | 梅尔辛BB | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 69 : 72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅尔辛胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅尔辛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 6天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 国家体育 | 梅尔辛BB | 13天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 梅尔辛BB | 费内巴切 | 20天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 6天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 13天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 埃森勒 | 托法斯 | 20天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 27天 |