未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-02 | 加拉塔萨雷 | 81 : 94 | 皮纳尔 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
土篮超 | 2025-03-08 | 皮纳尔 | 80 : 101 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 梅尔辛BB | 87 : 68 | 马尼萨 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 99 : 86 | 梅尔辛BB | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 69 : 72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-12 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 0天 |
土篮超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 7天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 加拉塔萨雷 | 皮纳尔 | 13天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 20天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-19 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 7天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 国家体育 | 梅尔辛BB | 13天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 梅尔辛BB | 费内巴切 | 20天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 27天 |