已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 27 | 17 | 15 | 71 | 负 |
![]() |
17 | 25 | 22 | 16 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 尼克斯 | 116 : 113 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-19 | 巴科洛德土蕃 | 76 : 89 | 巴丹崛起 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-22 | 宿务市鲨鱼 | 80 : 71 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-28 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 巴科洛德土蕃 | 72 : 78 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 宿务市鲨鱼 | 59 : 64 | 达沃西方老虎 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-22 | 宿务市鲨鱼 | 80 : 71 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-04 | 达沃老虎 | 57 : 65 | 宿务市鲨鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-06 | 宿务市鲨鱼 | 89 : 92 | 民都洛水牛 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴科洛德土蕃胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|