已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 16 | 21 | 17 | 67 | 负 |
![]() |
15 | 18 | 24 | 22 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-17 | 里扎尔金色冷却器 | 89 : 84 | 文珍俞巴绿宝石 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-20 | 里扎尔金色冷却器 | 67 : 75 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-27 | 新怡诗夏水稻先锋 | 79 : 67 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 巴科洛德土蕃 | 72 : 78 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 新怡诗夏水稻先锋 | 94 : 38 | 奎松城首都 | 胜 | 56 | 赢 | 132 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-19 | 新怡诗夏水稻先锋 | 138 : 72 | 帕拉纳克爱国者 | 胜 | 66 | 赢 | 210 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-21 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-27 | 新怡诗夏水稻先锋 | 79 : 67 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 邦阿西楠省热浪 | 0 : 0 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 新怡诗夏水稻先锋 | 0 : 0 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-16 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 4天 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 里扎尔金色冷却器 | 比南拉古纳 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-15 | 新怡诗夏水稻先锋 | 邦阿西楠省热浪 | 3天 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 邦阿西楠省热浪 | 新怡诗夏水稻先锋 | 10天 |