未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 76人 | 100 : 133 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 233 | 小 |
两队近 2 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 奎松胡斯克尔 | 77 : 83 | 黎刹十字军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-09 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-16 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-23 | 奎松胡斯克尔 | 78 : 77 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-27 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马尼拉菁英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-28 | 萨兰加尼省 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-28 | 邦阿西楠省热浪 | 81 : 55 | 萨兰加尼省 | 负 | 26 | 输 | 136 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-11 | 马尼拉菁英 | 68 : 72 | 萨兰加尼省 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-19 | 巴西兰维瓦领航 | 86 : 79 | 萨兰加尼省 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-28 | 萨兰加尼省 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-27 | 马尼拉菁英 | 奎松胡斯克尔 | 1天 |
菲MPBL | 2025-08-28 | 奎松胡斯克尔 | 萨兰加尼省 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-08-28 | 奎松胡斯克尔 | 萨兰加尼省 | 2天 |